<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MotosElectricas.net</title>
	<atom:link href="http://motoselectricas.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motoselectricas.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>49 nuevos puntos de recarga repartidos entre el Barcelonés Nord y L&#8217;Hospitalet de Llobregat</title>
		<link>http://motoselectricas.net/49-nuevos-puntos-de-recarga-repartidos-entre-el-barcelones-nord-y-lhospitalet-de-llobregat-8854.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/49-nuevos-puntos-de-recarga-repartidos-entre-el-barcelones-nord-y-lhospitalet-de-llobregat-8854.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/49-nuevos-puntos-de-recarga-repartidos-entre-el-barcelones-nord-y-lhospitalet-de-llobregat-8854.html</guid>
		<description><![CDATA[Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besòs y L&#8217;Hospitalet de Llobregat han estrenado este sábado 49 puntos de recarga para vehículos eléctricos que están ubicados en nueve aparcamientos de titularidad pública. La implantación de esta tecnología la ha coordinado el Consell Comarcal del Barcelonès a partir de una subvención del Institut Català de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/recarga_coche_eléctrico1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8856" title="recarga_coche_eléctrico" src="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/recarga_coche_eléctrico1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besòs y L&#8217;Hospitalet de Llobregat han estrenado este sábado 49 puntos de recarga para vehículos eléctricos que están ubicados en nueve aparcamientos de titularidad pública</strong>. La implantación de esta tecnología la ha coordinado el Consell Comarcal del Barcelonès a partir de una subvención del Institut Català de l&#8217;Energia y un proyecto desarrollado por Barcelona Regional. Badalona cuenta con 24 puntos de recarga de vehículos eléctricos repartidos en cuatro aparcamientos públicos: El Viver, Manel Valls, Pompeu Fabra y Països Catalans. Hospitalet de Llobregat cuenta con 14 puntos en tres aparcamientos. El resto de municipios concentran sus puntos de carga en un solo aparcamiento, dos en Sant Adrià, en el de Plaça de la Vila, y nueve en Santa Coloma, en el aparcamiento de Rambla Sant Sebastià.</p>
<p><strong>De los 1.000 vehículos eléctricos (entre particulares y municipales) censados en Catalunya poco más de una decena pertenecen a la zona del Barcelonés Nord</strong>. Desgraciadamente son muy pocos, pero tal y como apunta José Lao, responsable de estrategias energéticas de Barcelona Regional, “es como un pez que se muerde la cola, si no hay puntos de carga difícilmente la gente se comprará un coche eléctrico”. Está claro que el futuro del transporte, tanto público como privado, pasa por el vehículo eléctrico. A parte del ahorro económico en consumo y en gastos de mantenimiento, el uso de esta tecnología “respeta más el medio ambiente, es más  eficiente y no genera dependencia con otros países, como pasa con los  combustibles fósiles” tal y como apunta Patrick Renau, presidente de <a href="http://www.volttour.net/" target="_blank">Volt-Tour</a>.</p>
<p><strong>El uso del vehículo eléctrico supone un cambio de mentalidad en cuanto a la eficiencia energética</strong>. Según Renau, “estamos acostumbrados a consumir mucha energía para pequeños trayectos y eso con el coche eléctrico no pasa”. Los propietarios de un vehículo eléctrico tienen que aprovechar el tiempo que están estacionados para recargar las baterías, ya que tienen una autonomía de entre 130 y 180 km con una carga completa, que suele ser de entre 6 y 8 horas. Para que la transición hacia el vehículo eléctrico se produzca es básico crear una eficiente red de puntos de recarga. Por eso las administraciones deben ponerse manos a la obra cuanto antes. Según Tomás Vizcaíno, consejero delegado de Engestur, la empresa pública que gestiona los aparcamientos de Badalona, “las administraciones tienen que ir siempre por delante y esta claro que el futuro es el coche eléctrico, por eso, la administración tiene que guiar y dirigir a los ciudadanos en esta linea”.</p>
<p>Fuente: Europa Press, La Vanguardia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/49-nuevos-puntos-de-recarga-repartidos-entre-el-barcelones-nord-y-lhospitalet-de-llobregat-8854.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChargingBox</title>
		<link>http://motoselectricas.net/chargingbox-8838.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/chargingbox-8838.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado instaladoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/chargingbox-8838.html</guid>
		<description><![CDATA[Instaladora de equipos de recarga en Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mapa-logo"><div id="canvas_1GkH" style="width:300px; height:200px" class="google-map-sc-canvas"></div><script type="text/javascript">
//<![CDATA[ var map_canvas_1GkH;
var map_points_canvas_1GkH =  new Array();
map_points_canvas_1GkH[0] = {'point':{'lat':"41.4594644",'long':"2.2402362"},'info':"<div class='thumb_globo'><a href='http://motoselectricas.net/chargingbox-8838.html'><img src='http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/logo_chargingbox.jpg' class='gm_info_img' alt='Logo' /></a></div><div class='gm_info_cont'><div class='gm_info_cont_inner'><p class='gm_info_title'><a class='title' href='http://motoselectricas.net/chargingbox-8838.html'>ChargingBox</a></p><p class='gm_info_address'>C/Bailén, 1, 1º-1ª. Badalona</p><p class='gm_info_text'>Instaladora de equipos de recarga en Barcelona.</p></div>"};
addLoadEvent(function(){
map_canvas_1GkH = new gmshc_render("canvas_1GkH",map_points_canvas_1GkH, 8, 0);
});
addEvent(window,'unload',GUnload,false);
//]]&gt;</script>
</div>
<div class="text-contingut"><img class="alignleft size-full wp-image-8843" title="logo_chargingbox" src="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/logo_chargingbox1.jpg" alt="" width="110" height="75" /><strong>ChargingBox</strong> nace como respuesta a la actual crisis. Creemos en el  vehículo eléctrico como medio para paliar los problemas económicos de  las familias de forma ecológica, ya que el Vehículo Eléctrico no emiten  CO2. Distribuimos una estación de carga sencilla de usar, de  reducidas dimensiones y de máxima seguridad, ya que cumple con los  estándares europeos.</div>
<div class="text-contingut"><strong>ChargingBox</strong> permite tanto la carga de  motocicletas como la carga de coches eléctricos. Su diseño hace que se pueda adaptar a cualquier espacio, tanto la  instalación de un punto de carga en el parking de su hogar, en parkings  privados o su implantación en la vía urbana.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/chargingbox-8838.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elmoto 2.2</title>
		<link>http://motoselectricas.net/elmoto-2-2-8796.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/elmoto-2-2-8796.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/elmoto-2-2-8796.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imatge_principal"><img class="alignleft size-full wp-image-8797" title="moto_electrica_elmoto2.2_1_2" src="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/moto_electrica_elmoto2.2_1_2.jpg" alt="" width="240" height="180" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/elmoto-2-2-8796.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enertia</title>
		<link>http://motoselectricas.net/enertia-8790.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/enertia-8790.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/enertia-8790.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imatge_principal"><img class="alignleft size-full wp-image-8801" title="moto_electrica_brammo_enertia_1_2" src="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/moto_electrica_brammo_enertia_1_21.jpg" alt="" width="240" height="180" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/enertia-8790.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engage</title>
		<link>http://motoselectricas.net/engage-8786.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/engage-8786.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/engage-8786.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imatge_principal"><img class="alignleft size-full wp-image-8787" title="moto_electrica_brammo_engage_1_2" src="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/moto_electrica_brammo_engage_1_2.jpg" alt="" width="240" height="180" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/engage-8786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enertia Plus</title>
		<link>http://motoselectricas.net/enertia-plus-8779.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/enertia-plus-8779.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/enertia-plus-8779.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imatge_principal"><img class="alignleft size-full wp-image-8780" title="moto_electrica_brammo_enertiaplus_1_2" src="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/moto_electrica_brammo_enertiaplus_1_2.jpg" alt="" width="240" height="180" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/enertia-plus-8779.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empulse</title>
		<link>http://motoselectricas.net/plantilla_modelo_1pestana-2-8774.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/plantilla_modelo_1pestana-2-8774.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/plantilla_modelo_1pestana-2-8774.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imatge_principal"><a href="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/moto_electrica_brammo_empulse_1_12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8775" title="moto_electrica_brammo_empulse_1_1" src="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/moto_electrica_brammo_empulse_1_12.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/plantilla_modelo_1pestana-2-8774.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brammo</title>
		<link>http://motoselectricas.net/brammo-8756.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/brammo-8756.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/brammo-8756.html</guid>
		<description><![CDATA[Modelos, precios y fichas de motos y scooters eléctricos de la marca ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brammo es una compañía líder en tecnología de vehículos eléctricos con sede en Estados Unidos. Brammo diseña y desarrolla motos eléctricas, como la Brammo Enertia, votada recientemente como la motocicleta eléctrica del año 2010.</p>
<p>Brammo es proveedor y fabricante de equipamiento original de su innovador sistema Brammo Digital Drivetrain®, que incluye las baterías Power Brammo® y un sistema de gestión digital de la moto eléctrica. Brammo distribuye sus motos eléctricas en Estados Unidos, Europa y Asia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/brammo-8756.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coches eléctricos murcianos para el servicio postal noruego</title>
		<link>http://motoselectricas.net/coches-electricos-murcianos-para-el-servicio-postal-noruego-8744.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/coches-electricos-murcianos-para-el-servicio-postal-noruego-8744.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/coches-electricos-murcianos-para-el-servicio-postal-noruego-8744.html</guid>
		<description><![CDATA[La empresa murciana Comarth se ha adjudicado el concurso público para suministrar 500 vehículos adaptados para el servicio de correos noruego (Posten Norgue). El pedido se suministrará en dos etapas; la primera, de 250 unidades a lo largo de este año; y la segunda, por el resto, durante todo el año próximo. El modelo es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8745" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/comarth_coches_eléctricos.jpg"><img class="size-full wp-image-8745" title="comarth_coches_eléctricos" src="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/05/comarth_coches_eléctricos.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Comarth</p></div><strong>La empresa murciana Comarth se ha adjudicado el concurso público para suministrar 500 vehículos adaptados para el servicio de correos noruego (Posten Norgue)</strong>. El pedido se suministrará en dos etapas; la primera, de 250 unidades a lo largo de este año; y la segunda, por el resto, durante todo el año próximo. El modelo es el cuadriciclo CrossRider Sport especialmente diseñado y desarrollado según los requerimientos de Posten Norgue, entidad que ya dispone de 40 unidades del modelo CrossRider.</p>
<p><strong>El Comarth CrossRider Sport es un biplaza con cabina cerrada y gran  capacidad de carga, fabricado totalmente en España, </strong>que se está  revelando como uno de los preferidos por numerosas empresas,  especialmente los servicios postales de toda Europa. Entre sus rasgos destacan el ajustado programa de mantenimiento que tiene y la polivalencia de uso que ofrece.La gama de producto de Comarth esta formada, actualmente, por los CrossRider y CrossRider Sport, ambos fabricados en tres longitudes diferentes y en versiones de 2 ó 4 plazas, además del Toy Rider. La gama de Comarth se ampliará próximamente con la llegada de un nuevo camión ligero y ya trabaja en nuevos vehículos.</p>
<p>Fuente: EFEverde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/coches-electricos-murcianos-para-el-servicio-postal-noruego-8744.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM trabaja en un proyecto para desarrollar una batería con 800 Km de autonomía</title>
		<link>http://motoselectricas.net/ibm-trabaja-en-un-proyecto-para-desarrollar-una-bateria-con-800-km-de-autonomia-8721.html</link>
		<comments>http://motoselectricas.net/ibm-trabaja-en-un-proyecto-para-desarrollar-una-bateria-con-800-km-de-autonomia-8721.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motoselectricas.net/ibm-trabaja-en-un-proyecto-para-desarrollar-una-bateria-con-800-km-de-autonomia-8721.html</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto &#8220;Batery 500&#8243; desarrollará una batería de iones de litio para vehículos eléctricos capaz de utilizar moléculas de oxígeno y brindar un rango de autonomía  de 500 millas, es decir, algo más de 800 kilómetros en una sola carga. IBM Research calcula que el desarrollo completo de semejante artefacto estará listo entre 2020 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/04/batery_5001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8723" title="batery_500" src="http://motoselectricas.net/wp-content/uploads/2012/04/batery_5001.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><strong>El proyecto &#8220;Batery 500&#8243; desarrollará una batería de iones de litio para vehículos eléctricos capaz de utilizar moléculas de oxígeno y brindar un rango de autonomía  de 500 millas, es decir, algo más de 800 kilómetros en una sola carga</strong>. IBM Research calcula que el desarrollo completo de semejante artefacto estará listo entre 2020 y 2030.  El problema para desarrollar una batería de iones de litio con tanta autonomía está en la densidad de energía . Los ingenieros de IBM explican que una batería de iones de litio posee una densidad promedio de 150 Vatios/Hora por kilogramo, y sería necesario incrementar esa densidad en un factor de diez. Por eso están desarrollando baterías de litio “asistidas por aire”. Las moléculas de óxigeno reaccionan con los iones de litio, generando la energía utilizada para propulsar el vehículo.</p>
<p>Que la batería “tome oxígeno del aire” no es algo tan alejado de la tecnología actual, ni siquiera de la del siglo pasado. <strong>Se trata de utilizar aire para asistir a una reacción química, que es algo más o menos parecido a lo que hacen los motores de combustión interna desde hace años</strong>. Además, cuando la batería es recargada se activa el proceso inverso, y todo el oxígeno que fue requerido por la batería es devuelto a la atmósfera. IBM Research trabaja en este proyecto junto a  Asahi Kasei (proveedor mundial de membranas de separación para baterías de litio) y Central Glass (fabricante de electrolitos). <a href="http://www.youtube.com/watch?v=8pMFLpiqPAc&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Video del proyecto Batery 500 de IBM Research</a>.</p>
<p>Fuente: ABC Neoteo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motoselectricas.net/ibm-trabaja-en-un-proyecto-para-desarrollar-una-bateria-con-800-km-de-autonomia-8721.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

